网站首页-产品中心-X25-S双主轴移动式数控车床-X25-S双主轴移动式数控车床
X25-5双主轴移动式数控车床采用高精密铸铁,床身热流平衡设计。满足长期使用需求,整体铸铁斜床身,提供强大防震阻力和减低变形量,使机床耐用性提高,机床可搭配动力头完成车削钻铣加工,可搭配棒料送料机或桁架机械手与简易送料完成自动化生产。
双主轴数控车床由对称两条主轴一次性完成产品内外圆、端面、锥面、螺纹、钻孔、攻丝、镗孔等工艺,二次加工一次完成,提供精度及生产效率。
可根据产品要求配多种功能,从小批量多品种到大批量生产均能应对,与智能化配合,未来实现无人化生产,对向双主轴,左右两侧同时加工,大大缩短了加工时间,省人工、少工序、加快加工速度,提供生产效率。

●采用精密级直线导轨和滚珠丝杆副,滚珠丝杆均经过预拉伸,提高网刚性的同时减少机床冷、热机对加工精度的影响。
●导轨润滑采用容积分配器搭配注油,定时定量供给丝杆、导轨所需用油,减少润滑油的浪费,避免环境污染。

●双主轴双排刀左右两边可同时工作,一机相当于两台机的工作效率。
●机床采用排刀式,换刀精度稳定、结构经济性高,可拓展动力头实现车铣复合加工。
●双主轴采用同步主轴,转速高、精度准,噪音低,同步性高。
| 机床参数 | |||||
| 电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 排刀系统 | T型槽+燕尾排刀式 | 共17把 |
| 电源额定频率 | 50HZ | 16*16方刀 | 左右各4把 | ||
| 总输入功率 | 8kW | ER20/Φ25 | 左右各2把 | ||
| 数控系统 | 宝元 | Φ16 | 左右各2把 | ||
| 最小设定单位 | 0.001mm | 20*20切断刀 | 左1把 | ||
| X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.45kW | |
| 冷却箱容量 | 120L | ||||
| Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 35W | |
| 最大编程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
| 切削速度 | 1-4000mm/min | ||||
| X轴快速进给速度 | 20000mm/min | ||||
| Z轴快速进给速度 | 20000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 2270*1560*1860 | |
| 主轴 | 最大棒料直径 | Φ25mm | 机床重量 | 2800kg | |
| 主轴通孔直径 | Φ26mm | 可选配置 | |||
| 最大旋转直径 | Φ150mm | ||||
| 主轴中心离地面高度 | 900mm | 飞刀动力头 | |||
| 主轴转速 | 0-4000r/min | 夹头 | ER16+2*12方刀 | ||
| 主轴马达功率 | 1.8kW | 功率 | 1kw | ||
| 行程 | X轴行程 | 800mm(直径量) | 转速 | 3000r/min | |
| Z轴行程 | 250mm | ||||
| X轴伺服马达功率 | 0.85kW | ||||
| Z轴伺服马达功率 | 0.85kW | ||||
| 滑轨形式 | 直线导轨 | ||||
| 机床配置 | ||
| 名称 | 型号/规格 | 厂家 |
| 系统 | 宝元 | 中国台湾 |
| 主轴 | 25主轴单元 | 自制 |
| 主轴电机 | 1.8kw伺服主轴电机 | 汇川绝对值+总线 |
| X轴电机 | 0.85kw伺服电机 | 汇川绝对值+总线 |
| Z轴电机 | 0.85kw伺服电机 | 汇川绝对值+总线 |
| X轴丝杆 | 655*2510 | 跃尔 |
| Z轴丝杆 | 575*3210 | 跃尔 |
| X轴导轨 | MSA25LS | 上银/银泰 |
| Z轴导轨 | MSA30LS | 上银/银泰 |
![]() |
||
关注服务号,了解最新动态

Copyright © 浙江宝宇数控机床有限公司 版权所有
技术支持:机床商务网 管理登录 备案号:浙ICP备05081594号-3 sitemap.xml